|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Сонячна панель Longi 615W
Очікується
Артикул: 00077
Ціну уточнюйте
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Опис
Сонячна панель Longi 615W — це сучасний високоефективний фотомодуль, створений для максимальної продуктивності сонячних електростанцій. Завдяки технологіям Half-Cell, Multi Busbar та Bifacial панель забезпечує високу генерацію електроенергії навіть при частковому затіненні та низькому рівні освітлення. Потужність 615W дозволяє ефективно використовувати модуль як у приватних домогосподарствах, так і на комерційних чи промислових об’єктах. Панелі Longi Solar відзначаються високим ККД до 22.8%, стійкістю до погодних навантажень та тривалим терміном служби. Обирайте рішення від G-Power для стабільної енергетики та економії електроенергії.
Характеристики
| Висота, мм | 30 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1134 |
| Довжина, мм | 2382 |
| Номінальна потужність, Вт | 615 |
| Захист оболонки | ІР68 |
| ККД фотомодуля, % | 22,8 |
| Номінальний струм, А | 13.84 |
| Напруга розімкнутого кола, В | 44.44 |
| Струм короткого замикання, А | 14,65 |
| Потужність | 615 |
| Напруга при макс. потужності, В | 43,79 |
| Струм при макс. потужності, А | 14,05 |
| Напруга холостого ходу, В | 52,55 |
| Запас потужності, Вт | 0 ~ +3 % |
| Максимальна напруга у системі, В | 1500 |
| Температурний коефіцієнт потужності, %/℃ | 0.28 |
| Температурний коефіцієнт напруги, %/℃ | −0,25 |
| Температурний коефіцієнт струму, %/℃ | 0,046 |
| Робоча температура, °C | -40...+85 |
| Кількість фотоелементів, шт | 144 (6 × 24) |
| Габарити, Д*Ш*Т, мм | 2382 × 1134 × 30 |
| Вага | 33.5 |
| Ступінь захисту фотомодуля | ІР68 |
| Рама | анодований алюміній |
| Тип фотомодуля | монокристал |
Новий відгук або коментар