|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Солнечная панель Longi 615W
Ожидается
Артикул: 00077
Цену уточняйте
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Описание
Солнечная панель Longi 615W — это современный высокоэффективный фотомодуль, разработанный для максимальной производительности солнечных электростанций. Благодаря технологиям Half-Cell, Multi Busbar и Bifacial панель обеспечивает высокую генерацию электроэнергии даже при частичном затенении и низкой освещённости. Мощность 615W позволяет эффективно использовать модуль как в частных домах, так и на коммерческих и промышленных объектах. Панели Longi Solar отличаются высоким КПД до 22.8%, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы. Выбирайте решения от G-Power для энергонезависимости и экономии электроэнергии.
Характеристики
| Высота, мм | 30 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1134 |
| Длина, мм | 2382 |
| Номинальная мощность, Вт | 615 |
| Защита оболочки | ІР68 |
| КПД фотомодуля, % | 22,8 |
| Номинальный ток, А | 13.84 |
| Напряжение разомкнутого круга, В | 44.44 |
| Ток короткого замыкания, А | 14,65 |
| Мощность | 615 |
| Напряжение при макс. мощности, В | 43,79 |
| Ток при макс. мощности, А | 14,05 |
| Напряжение холостого хода, В | 52,55 |
| Запас мощности, Вт | 0 ~ +3 % |
| Максимальное напряжение в системе, В | 1500 |
| Температурный коэффициент мощности, %/℃ | 0.28 |
| Температурный коэффициент напряжения, %/℃ | −0,25 |
| Температурный коэффициент тока, %/℃ | 0,046 |
| Рабочая температура, °C | -40...+85 |
| Количество фотоэлементов, шт | 144 (6 × 24) |
| Габариты, Д*Ш*Т, мм | 2382 × 1134 × 30 |
| Вес | 33.5 |
| Степень защиты фотомодуля | ІР68 |
| Рама | анодированный алюминий |
| Тип фотомодуля | монокристалл |
Новый отзыв или комментарий